| Place of Origin: | China |
| Nombre de la marca: | skyfun |
| Model Number: | SF-VM01 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Packaging Details: | Wooden frame / Wooden Box |
| Delivery Time: | 15 |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 500Unit/month |
![]()
Especificación
|
Punto de trabajo |
Descripción |
|---|---|
| Nombre del producto | Escape de la sala VR para 2 jugadores |
| Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Tema de la realidad virtual | Plataforma interactiva VR ️ Escape Room VR |
| Tamaño | 3.5m × 3,5m × 2,5m |
| Película / Juego | 4 Juegos de escape en realidad virtual |
| Procesador | Intel i5 9400 |
| Memoria RAM | 8 GB DDR4 |
| Dispositivos de seguridad | 480 GB |
| Tarjeta gráfica | Colorido GALAXY GTX 1660 6GB |
| Fuente de alimentación | 700 W (sistema) / 500 W (funcionamiento) |
| Peso | 1 000 kg |
| Gafas de realidad virtual | HTC 2 juegos |
| Monitoreo | Pantalla de 42 pulgadas × 1 |
| Jugadores | 2 |
| Color y apariencia | Diseño temático de salas de terror / escape |
| Modo de pago | No especificado (suporta configuraciones típicas de arcade VR) |
Puntos de venta
|
Características |
Descripción |
|---|---|
| Juego multijugador interactivo | Dos jugadores cooperan para resolver rompecabezas y escapar de la habitación. |
| Temas de rompecabezas populares | El género Escape Room atrae a una amplia audiencia. |
| Duración del juego ajustable | Establezca un tiempo de juego personalizado; los juegos típicos duran al menos 15 minutos. |
| El desafío de la cooperación | Promueve el trabajo en equipo y las habilidades para resolver problemas. |
| Un aspecto atractivo con un tema | Diseño único con temática de terror dirigido a un público más joven. |
| Experiencia de realidad virtual totalmente inmersiva | Los auriculares HTC proporcionan imágenes claras y un seguimiento de movimiento suave. |
Características (funcionalidad)
|
Características |
Descripción |
|---|---|
| Escape VR cooperativo | Dos jugadores interactúan en el mismo entorno virtual. |
| Juego basado en puzzles | Resolven pistas, abran puertas y progresen juntos. |
| Duración personalizable | Duración del juego ajustable para diferentes necesidades de los operadores. |
| Entornos temáticos | Habitaciones de escape con temas de terror y misterio para la inmersión. |
| Impresiones visuales | El sistema HTC VR garantiza un seguimiento de alta resolución y rápido. |
Ventajas Comparación
|
Características |
Escape de la sala de VR (2P) |
Otros simuladores de realidad virtual |
|---|---|---|
| Juego cooperativo | Verdadera colaboración de rompecabezas para 2 jugadores | Principalmente en solitario o en competición |
| Control de la duración del juego | El operador puede configurar la duración de la sesión personalizada | Juegos cortos fijos |
| El atractivo del género | Sala de escape + rompecabezas de realidad virtual = combinación popular | Contenido de realidad virtual genérico |
| Calidad visual | Cascos HTC VR con alta resolución | Audífonos de menor calidad |
| Factor de inmersión | Ambientes temáticos de terror / misterio | Imágenes genéricas |
| Público objetivo | Adolescentes y adultos que buscan desafíos | Entretenimiento general |
Persona de Contacto: Ms. Sunny Zhang
Teléfono: 86-18127818571
Fax: 86-20-31032399