| Place of Origin: | China |
| Nombre de la marca: | Skyfun |
| Model Number: | SF-VH02 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Packaging Details: | Wooden Frame and Wooden Box |
| Delivery Time: | 15 |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 500Unit/Month |
![]()
Especificación
|
Punto de especificación |
Detalles |
|---|---|
| Tema de la realidad virtual | Plataforma interactiva VR |
| Nombre de la máquina | HTC Walking VR de etapa media |
| Las dimensiones | 2.55 × 2,38 × 2,5 M |
| Peso | 350 KG |
| El poder | 1000 W |
| Película / Juego | 100 piezas |
| Muestra | Monitor de 55 pulgadas |
| Gafas de realidad virtual | HTC Vive 1 juego |
| Procesador | Intel 5 9400F |
| Memoria RAM | 8G 2666 |
| Disco duro SSD | 480G |
| Tarjeta gráfica | GTX 1050TI 4G |
| Capacidad del jugador | 1 |
| Espacio requerido | 8 m2 |
| Color y apariencia | Personalizado / Interactivo |
|
Punto de venta |
Detalles |
|---|---|
| Gran área de juego | La plataforma espaciosa permite la libertad de movimiento |
| Biblioteca de juegos extensa | 100 contenidos de realidad virtual con actualizaciones mensuales |
| Opciones de pago múltiples | Apoya el funcionamiento de monedas o tarjetas de miembros |
| Muestra en tiempo real | Display de juego en tiempo real de 52 pulgadas |
| Audífonos VR de alta resolución | HTC Vive con controladores inalámbricos |
| Interacción inmersiva | Caminar, disparar y explorar en realidad virtual libremente |
| Diseño ergonómico y seguro | Plataforma resistente adecuada para uso en interiores |
| Emocionante y divertido | Adecuado para jugadores de todas las edades |
|
Características |
Función |
|---|---|
| Experiencia de realidad virtual a escala de habitación | Camine, corra e interactúe libremente dentro del espacio designado |
| Display de realidad virtual inmersivo | El monitor de 52 pulgadas muestra el juego en tiempo real |
| Contenido de juegos interactivos | Más de 100 juegos incluyendo tiro, boxeo y aventura |
| Audífonos VR inalámbricos | Casco de alta resolución HTC Vive con controladores |
| Movimiento realista y retroalimentación | El seguimiento óptico proporciona un posicionamiento preciso |
| Actualizaciones mensuales del juego | Mantiene el contenido fresco y atractivo |
| Sistema de pago de monedas/tarjetas | Apto para uso arcade y comercial |
| Diseño seguro y ergonómico | Estructura estable para una experiencia de juego segura |
|
Ventajas |
Comparado con otras máquinas |
|---|---|
| Gran espacio interactivo | Los competidores a menudo limitan los movimientos de los jugadores |
| Seguimiento a escala de habitación | La posición precisa mejora la inmersión |
| Biblioteca de realidad virtual extensa | 100+ juegos frente a menos juegos en plataformas estándar |
| Audífonos de alta resolución | HTC Vive ofrece imágenes y capacidad de respuesta superiores |
| Integración de pagos múltiples | Operación de monedas y tarjetas frente a opciones de pago limitadas |
| Construcción duradera | Certificación CE aprobada y pruebas de resistencia |
| Actualización mensual del contenido | Mantiene la experiencia fresca frente a los sistemas estáticos |
| Adecuado para múltiples vías | Parques infantiles, centros comerciales y centros de realidad virtual |
| Alto compromiso y retención | El juego interactivo hace que los usuarios vuelvan |
Persona de Contacto: Ms. Sunny Zhang
Teléfono: 86-18127818571
Fax: 86-20-31032399