Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | Skyfun |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Packaging Details: | Wooden Frame and wooden Box |
Delivery Time: | 15 |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 500Unit/month |
Punto de Especificación |
Detalles |
---|---|
Tema Arcade | Máquina de Juego de Carreras |
Nombre de la Máquina | Coche de Carreras de 3 Pantallas (Rojo) |
Tamaño | 2100 × 1850 × 2110 mm |
Contenido del Juego | 50 |
CPU | Intel i7 12700KF |
Tarjeta Gráfica | RTX 3060 12G |
Placa Base | 760M |
Memoria | DDR4 8G |
Disco Duro | M.2 500G |
Fuente de Alimentación | 600W |
Peso | 650kg |
Gafas VR | No incluidas |
Potencia Total | 5000W |
Monitor | Monitor de 32 pulgadas × 3 LED |
Capacidad de Carga | 200KG |
Capacidad de Jugadores | 1 |
Color/Apariencia | Rojo |
Punto de Venta |
Detalles |
---|---|
Experiencia de Conducción Realista | Rotación de 360° para una sensación de carreras inmersiva |
Amplio Campo de Visión | La unión de tres pantallas proporciona una perspectiva de ~180° |
Retroalimentación de Fuerza y Audio 3D | Siente el rugido del motor y el agarre de los neumáticos para sensaciones de conducción reales |
Jugabilidad Fluida | Alta frecuencia de actualización y baja latencia |
Contenido de Juego Emocionante | Emocionantes juegos de carreras para atraer a más jugadores |
Listo para Uso Comercial | Hardware optimizado para arcade construido para un funcionamiento continuo |
Gabinete Llamativo | El diseño rojo vibrante atrae la atención en las salas de juegos |
Característica |
Función |
---|---|
Rotación de 360° | Proporciona una experiencia de movimiento totalmente inmersiva |
Unión de Triple Pantalla | Amplio ángulo de visión, simula una perspectiva de conducción realista |
Pedales y Volante con Retroalimentación de Fuerza | Simula el motor, el frenado y la tracción de los neumáticos con precisión |
Sistema de Audio 3D | Añade realismo con sonido envolvente para motores y el entorno de carreras |
Alta Frecuencia de Actualización y Baja Latencia | Imágenes fluidas para una jugabilidad ininterrumpida |
Hardware Modular y Optimizado para Arcade | Fiable para un funcionamiento 24/7 con fácil mantenimiento |
Juegos de Carreras Interactivos | El contenido atractivo mantiene a los jugadores entretenidos |
Selección de Juegos y Marca Personalizable | Los operadores de arcade pueden modificar los juegos, el color y los logotipos |
Preparado para VR para Futuras Actualizaciones | Compatible con paquetes de auriculares VR si se desea |
Ventaja |
En Comparación con Otras Máquinas |
---|---|
Alto Potencial de Ingresos | Capaz de generar entre 60 y 120 dólares por hora en salas de juegos concurridas |
Retorno de la Inversión (ROI) Rápido | Período de amortización de 6 a 9 meses en lugares con mucho tráfico |
Diseño Modular | Mantenimiento rápido y reemplazo de componentes |
Fiabilidad Comercial | Probado para más de 100.000 ciclos de uso continuo |
Jugabilidad Inmersiva | La rotación de 360° + audio 3D + retroalimentación de fuerza superan a los corredores estándar de una sola pantalla |
Diseño Llamativo | El gabinete rojo vibrante atrae más atención que las máquinas genéricas |
Personalización Flexible | Paquetes de juegos, marca, integración del sistema de pago disponibles |
Perfecto para Múltiples Lugares | Centros de Entretenimiento Familiar, Arcades de Centros Comerciales, Salones de Esports, Parques de Atracciones |
Persona de Contacto: Ms. Sunny Zhang
Teléfono: 86-18127818571
Fax: 86-20-31032399